Detay
XVR301-16G3 16 Kanal 1U 1HDD XVR Kayıt Cihazı
XVR301-16G3; 16 kanal BNC analog kamera girişi, 8 kanal IP kamera desteği, H.265/H.264 video formatları, TVI/AHD/CVI/CVBS/IP kamera uyumluluğu, koaksiyel ses desteği, HDMI ve VGA görüntü çıkışları, UMD akıllı analiz ve 1 SATA HDD yapısıyla ekonomik ve güçlü bir XVR kayıt çözümüdür.
16 KanalBNC analog giriş
8 IPIP kamera girişi
56 MbpsDönüşüm sonrası gelen bant
1 HDD8 TB’a kadar destek
Öne Çıkan Özellikler
16 Kanal BNC Giriş16 kanal analog kamera bağlantısı ile küçük ve orta ölçekli CCTV projeleri için uygundur.
Hibrit Kamera DesteğiTVI, AHD, CVI, CVBS ve IP kameralarla adaptif erişim sağlar.
H.265 / H.264Gelişmiş video sıkıştırma formatlarıyla depolama alanını daha verimli kullanır.
HDMI + VGA ÇıkışHDMI ve VGA üzerinden 1920 × 1080 çözünürlüğe kadar görüntü çıkışı sunar.
Koaksiyel SesTVI kameralar için koaksiyel kablo üzerinden ses desteği sağlar.
UMD Akıllı AnalizAnalog kameralarda 8 kanala kadar Ultra Motion Detection desteği sunar.
ONVIF ve RTSPONVIF ve RTSP protokol destekli ana akım IP kameralarla uyumludur.
1 SATA HDDHer HDD için 8 TB’a kadar depolama kapasitesi destekler.
Kompakt Kasa260 × 226 × 47 mm ölçüleriyle raf, pano ve küçük sistem alanları için idealdir.
Teknik Özellikler
| Teknik Başlık | XVR301-16G3 Detayları |
|---|---|
| Ürün Kodu | XVR301-16G3 |
| Ürün Tipi | 16 Kanal 1U 1HDD XVR Kayıt Cihazı |
| Analog Video Girişi | 16 kanal BNC |
| IP Video Girişi | 8 kanal, analog kamera dönüşümü sonrası 16 kanala kadar |
| Video Formatı | H.265 / H.264 |
| Desteklenen Kamera Tipleri | TVI, AHD, CVI, CVBS ve IP kamera adaptif erişim desteği |
| AHD Kamera Desteği | 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| TVI Kamera Desteği | 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| CVI Kamera Desteği | 1080P@30fps, 720P@30fps |
| CVBS Kamera Desteği | Destekler |
| Ses Girişi | 1 kanal RCA |
| Ses Sıkıştırma | G.711U |
| VGA Çıkışı | 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| HDMI Çıkışı | 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Ses Çıkışı | 1 kanal RCA |
| Çift Yönlü Ses | 1 kanal RCA |
| Eş Zamanlı Oynatma | HD: 8 kanal, SD: 16 kanal |
| Canlı İzleme Ekranı | HDMI/VGA: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 |
| Anlık Görüntü | Zamanlama snapshot desteklenmez; FTP / olay bazlı 16 kanal snapshot, 704 × 576 çözünürlüğe kadar |
| Gelen Bant Genişliği | 40 Mbps, tüm analog kamera dönüşümü sonrası 56 Mbps’ye kadar |
| Giden Bant Genişliği | 64 Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 kullanıcı |
| Protokoller | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |
| Tarayıcı Desteği | Windows için IE10/11, Firefox 52.0 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri |
| Kayıt Çözünürlüğü | 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P Lite / 720P / D1 / CIF |
| Kayıt Kare Hızı | 5MP Lite@6fps, 4MP Lite@8fps, 1080P Lite@12fps, 720P@12fps |
| Ses Örnekleme | 8KHz, kanal başına 16 bit |
| Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 Kbps |
| Kod Çözme Kapasitesi | Analog: 8 × 5MP Lite@6, 8 × 4MP Lite@8, 8 × 1080P Lite@12 IP: 1 × 8MP@30, 2 × 4MP@30, 4 × 1080P@30 |
| SATA | 1 SATA arayüzü |
| Disk Kapasitesi | Her HDD için 8 TB’a kadar destek |
| VCA Tespiti | Analog kameralarda 8 kanala kadar Ultra Motion Detection UMD |
| VCA Arama | Davranış arama |
| Genel Alarm | Hareket algılama |
| Uyarı Alarmı | IP çakışması, ağ bağlantısı kesildi, disk çevrimdışı, disk anormal, yetkisiz erişim, düşük disk alanı, disk dolu, kayıt / snapshot anormal |
| Ağ Arayüzü | 1 × RJ45 10M / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet arayüzü |
| USB | Arka panel: 2 × USB 2.0 |
| Seri Arayüz | 1 × RS485 |
| Güç Kaynağı | 12V DC |
| Güç Tüketimi | HDD hariç ≤ 10W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ile +55 °C arası |
| Çalışma Nem Oranı | ≤ %90 RH, yoğuşmasız |
| Boyutlar | 260 mm × 226 mm × 47 mm |
| Ağırlık | HDD hariç ≤ 1.1 kg |
| Sertifikalar | UL, CE, FCC, RoHS, WEEE |
Sipariş ve Proje Bilgisi
XVR301-16G3 16 Kanal 1U 1HDD XVR Kayıt Cihazı için fiyat, stok, proje uyumluluğu ve teknik destek bilgisi almak üzere EKİNGEN satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.