Detay
DC-9101(IS) - Exproof Isı ve Duman Dedektörü
- DC-9101 (IS) Güvenli Konvansiyonel Kombinasyonlu Isı ve Fotoelektrik Duman Dedektörü, duman algılama ve yarı iletken ısı algılama parçalarından oluşan bir tür kombinasyon dedektörüdür.
- Petrol ve kimya endüstrilerinde patlamaya karşı koruma gerektiren alanlar olan Bölge 1 ve Bölge 2 için uygundur.
- Duman algılama ve ısı algılama teknolojisinin bir kombinasyonu olarak, karbon siyahı duman parçacıklarına karşı duyarsız olan klasik optik duman dedektörlerinin zayıflığını ortadan kaldırır.
- Ayrıca, alkol alevi gibi belirgin bir sıcaklık artışı olan yangınları algılayabilir ve bu nedenle uygulama alanını genişletir.
Özellikler ve Avantajlar:
- Drift kompansasyonu, dedektörün çevresel koşullara karşı güçlü uyum sağlamasına yardımcı olur.
- Entegre algoritma, yangın durumunu analiz ederek duyarlılığı büyük ölçüde artırır.
- Kendi kendini teşhis etme yeteneği vardır.
- Reed anahtarı ile test edilebilir.
- Çıkarılabilir yenilikçi algılama odası, kolay bakım yapılmasını sağlar.
- Kirli algılama odası için kir hatası raporlaması yapar.
- Yangın LED'i, 360° görünüm sağlar.
- 3 seviyeli duyarlılık ve sabit sıcaklık veya sıcaklık artış hızı programlanabilir.
Bağlantı ve Kablolama:
- Dedektörün alt kısmında ve tabanında bağlantı terminalleri bulunmaktadır:
- 1. (C): Algılama bölgesi pozitif giriş (IN).
- 2.: Algılama bölgesi pozitif çıkış (OUT).
- 3.: Algılama bölgesi negatif giriş ve çıkış (IN & OUT).
- 4.: Fiziksel bağlantı, sadece sabitleme için.
Önerilen Kablolama:
- 1.0mm² veya üzeri yangın kablosu önerilir ve metal veya alev geciktirici borulardan geçirilmelidir.
- Kablolar arasında dağıtılan kapasitans 0.083μF’yi geçmemeli ve dağıtılan endüktans 4.1mH’yi geçmemelidir.
Çalışma Modları:
- Dedektörün çalışma modu, P-9910B programlayıcı ile ayarlanabilir.
- Varsayılan olarak Seviye 1 + Sıcaklık Artışı Modu fabrika çıkış ayarıdır.
Patlamaya Dayanıklılık İşareti:
- Ex ib IIC T6 Gb
- Patlamaya Dayanıklılık Sertifikası: CE16.2247
Teknik Özellikler:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 24VDC (16V - 28V) |
| Bekleme Akımı | ≤ 60µA |
| Alarm Akımı | 10mA ≤ I ≤ 30mA |
| LED Göstergesi | Kırmızı. Ankette yanıp söner, alarm durumunda yanar. |
| Ortam Sıcaklığı | 0°C - 37.8°C |
| Göreceli Nem | %95’e kadar, yoğunlaşmayan |
| Malzeme ve Renk | ABS, beyaz |
| Boyutlar (Çap x Yükseklik) | Çap: 100mm, Yükseklik: 54.5mm |
| Montaj Deliği Mesafesi | 45mm - 75mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 110g |
Sertifikalar ve Uyum:
- Patlamaya Dayanıklılık İşareti: Ex ib IIC T6 Gb
- Patlamaya Dayanıklılık Sertifikası: CE16.2247
- Sertifikalar: LPCB, WEEE ve RoHS uyumlu.
Uyumlu Ürünler:
- I-9332: Alev Koruma Bölgesi İzleme Arayüzü.
| Özellik | Açıklama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Adı | DC-9101 (IS) Güvenli Konvansiyonel Kombinasyon Isı ve Fotoelektrik Duman Dedektörü | |||||||||
| Çalışma Alanı | Petrol ve kimya endüstrilerinde patlamaya karşı koruma gerektiren alanlar (Bölge 1 ve Bölge 2) | |||||||||
| Algılama Teknolojisi | Duman ve yarı iletken ısı algılama teknolojisinin kombinasyonu | |||||||||
| Drift Kompansasyonu | Çevresel koşullara karşı güçlü uyum sağlar | |||||||||
| Entegre Algoritma | Yangın durumunu analiz ederek duyarlılığı büyük ölçüde artırır | |||||||||
| Kendi Kendini Teşhis | Kendi kendini teşhis etme yeteneğine sahiptir | |||||||||
| LED Göstergesi | Kırmızı LED, 360° görünürlük sağlar | |||||||||
| Duyarlılık Seviyeleri | 3 seviyeli duyarlılık ve sabit sıcaklık veya sıcaklık artış hızı programlanabilir | |||||||||
| Çalışma Voltajı | 24VDC (16V - 28V) | |||||||||
| Bekleme Akımı | ≤ 60µA | |||||||||
| Alarm Akımı | 10mA ≤ I ≤ 30mA | |||||||||
| Ortam Sıcaklığı | 0°C - 37.8°C | |||||||||
| Göreceli Nem | %95’e kadar, yoğunlaşmayan | |||||||||
| Malzeme ve Renk | ABS, beyaz | |||||||||
| Boyutlar (Çap x Yükseklik) | Çap: 100mm, Yükseklik: 54.5mm | |||||||||
| Montaj Deliği Mesafesi | 45mm - 75mm | |||||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 110g | |||||||||
| Patlamaya Dayanıklılık İşareti | Ex ib IIC T6 Gb | |||||||||
| Patlamaya Dayanıklılık Sertifikası | CE16.2247 | |||||||||
| Uyumlu Ürünler | I-9332 Alev Koruma Bölgesi İzleme Arayüzü | |||||||||
| Aksesuarlar |
|